Die Screenshots wurden mit GIMP für Win32 erstellt und bearbeitet.
| Normalenvektor der Projektionsebene | vn=[1,0,0] | ![]() |
| Ortsvektor des Fusspunkts des Normalenvektor | vFn=[400,0,0] | |
| Ortsvektor des Projektionspunktes | vOP=[300,150,200] | |
| Skalierung | ZoomX=160 | |
| ZoomY=120 | ||
| Offset | OffsetX=-25 | |
| OffsetY=-50 |
| Normalenvektor der Projektionsebene | vn=[0,0,1] | ![]() |
| Ortsvektor des Fusspunkts des Normalenvektor | vFn=[1000,0,1000] | |
| Ortsvektor des Projektionspunktes | vOP=[500,500,500] | |
| Skalierung | ZoomX=800 | |
| ZoomY=600 | ||
| Offset | OffsetX=-700 | |
| OffsetY=550 |
| Normalenvektor der Projektionsebene | vn=[1,1,-1] | ![]() |
| Ortsvektor des Fusspunkts des Normalenvektor | vFn=[2000,0,0] | |
| Ortsvektor des Projektionspunktes | vOP=[500,500,-500] | |
| Skalierung | ZoomX=160 | |
| ZoomY=120 | ||
| Offset | OffsetX=0 | |
| OffsetY=0 |
| Normalenvektor der Projektionsebene | vn=[-2,-11,5] | ![]() |
| Ortsvektor des Fusspunkts des Normalenvektor | vFn=[-1000,-1000,1000] | |
| Ortsvektor des Projektionspunktes | vOP=[-500,-500,500] | |
| Skalierung | ZoomX=640 | |
| ZoomY=480 | ||
| Offset | OffsetX=0 | |
| OffsetY=-300 |